قیمت خودرو امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵؛ جدول ۵۷ تیپ و تغییرات نسبت به هفته قبل
به گزارش افق بازار، مقایسه جدولهای روزانه محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد نرخ اعلامی هر 54 تیپی که در هر دو تاریخ قیمت دارند، افزایش یافته است. فهرست زیر شامل 57 تیپ سواری، وانت و محصولات مونتاژی و وارداتی عرضهشده توسط این دو گروه است.
جدول قیمت ایرانخودرو امروز؛ مقایسه با هفته قبل
برای بررسی قیمت پژو 207، سورن، دنا و تارا، تیپ دقیق را در جدول پیدا کنید؛ مدلهای دندهای، اتوماتیک، پانوراما و دارای رینگ فولادی ردیفهای جداگانه دارند.
| خودرو و تیپ | 4 مهر 1405 | 11 مهر 1405 | تغییر هفتگی | تغییر درصدی |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1٬760٬000٬000 | 1٬805٬000٬000 | +45٬000٬000 | +2٫56٪ |
| وانت آریسان (مانیتور) | 1٬795٬000٬000 | 1٬838٬000٬000 | +43٬000٬000 | +2٫40٪ |
| سورن (TU5P) | 2٬480٬000٬000 | 2٬545٬000٬000 | +65٬000٬000 | +2٫62٪ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 1٬810٬000٬000 | 1٬936٬000٬000 | +126٬000٬000 | +6٫96٪ |
| سورن XU7P | 1٬855٬000٬000 | 1٬978٬000٬000 | +123٬000٬000 | +6٫63٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2٬376٬000٬000 | 2٬530٬000٬000 | +154٬000٬000 | +6٫48٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2٬400٬000٬000 | 2٬550٬000٬000 | +150٬000٬000 | +6٫25٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2٬400٬000٬000 | 2٬520٬000٬000 | +120٬000٬000 | +5٫00٪ |
| دنا پلاس MT6 | 2٬440٬000٬000 | 2٬590٬000٬000 | +150٬000٬000 | +6٫15٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3٬325٬000٬000 | 3٬360٬000٬000 | +35٬000٬000 | +1٫05٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | 1٬880٬000٬000 | 2٬010٬000٬000 | +130٬000٬000 | +6٫91٪ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2٬090٬000٬000 | 2٬255٬000٬000 | +165٬000٬000 | +7٫89٪ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2٬188٬000٬000 | 2٬309٬000٬000 | +121٬000٬000 | +5٫53٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2٬345٬000٬000 | 2٬500٬000٬000 | +155٬000٬000 | +6٫61٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2٬385٬000٬000 | 2٬550٬000٬000 | +165٬000٬000 | +6٫92٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | 2٬900٬000٬000 | 3٬180٬000٬000 | +280٬000٬000 | +9٫66٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3٬145٬000٬000 | 3٬370٬000٬000 | +225٬000٬000 | +7٫15٪ |
| رانا پلاس | 1٬912٬000٬000 | 2٬010٬000٬000 | +98٬000٬000 | +5٫13٪ |
| تارا دستی V1 | 2٬270٬000٬000 | 2٬480٬000٬000 | +210٬000٬000 | +9٫25٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | 3٬350٬000٬000 | 3٬470٬000٬000 | +120٬000٬000 | +3٫58٪ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3٬565٬000٬000 | 3٬614٬000٬000 | +49٬000٬000 | +1٫37٪ |
| هایما S5 پرو | 5٬070٬000٬000 | نرخ درج نشده | — | — |
| هایما S7 پرو | 5٬610٬000٬000 | 5٬760٬000٬000 | +150٬000٬000 | +2٫67٪ |
| هایما 8S | 6٬065٬000٬000 | 6٬310٬000٬000 | +245٬000٬000 | +4٫04٪ |
| هایما 7X | نرخ درج نشده | نرخ درج نشده | — | — |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 7٬000٬000٬000 | 7٬200٬000٬000 | +200٬000٬000 | +2٫86٪ |
| ریرا | 4٬300٬000٬000 | 4٬380٬000٬000 | +80٬000٬000 | +1٫86٪ |
جدول قیمت سایپا امروز؛ کوییک، ساینا و شاهین چقدر تغییر کردند؟
در محصولات شاهین، نرخ اعلامی تیپ GL نسبت به 4 مهر 174 میلیون تومان و تیپ اتوماتیک پلاس 118 میلیون تومان افزایش داشته است.
| خودرو و تیپ | 4 مهر 1405 | 11 مهر 1405 | تغییر هفتگی | تغییر درصدی |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | 1٬555٬000٬000 | 1٬640٬000٬000 | +85٬000٬000 | +5٫47٪ |
| سهند E اتوماتیک | 1٬840٬000٬000 | 1٬920٬000٬000 | +80٬000٬000 | +4٫35٪ |
| اطلس S | 1٬521٬000٬000 | 1٬600٬000٬000 | +79٬000٬000 | +5٫19٪ |
| اطلس GL | 1٬590٬000٬000 | 1٬690٬000٬000 | +100٬000٬000 | +6٫29٪ |
| اطلس G | 1٬688٬000٬000 | 1٬760٬000٬000 | +72٬000٬000 | +4٫27٪ |
| اطلس اتوماتیک | 1٬950٬000٬000 | 2٬030٬000٬000 | +80٬000٬000 | +4٫10٪ |
| ساینا S | 1٬433٬000٬000 | 1٬480٬000٬000 | +47٬000٬000 | +3٫28٪ |
| ساینا دوگانهسوز | 1٬600٬000٬000 | 1٬680٬000٬000 | +80٬000٬000 | +5٫00٪ |
| ساینا اتوماتیک | 1٬735٬000٬000 | 1٬805٬000٬000 | +70٬000٬000 | +4٫03٪ |
| کوییک RS | 1٬412٬000٬000 | 1٬480٬000٬000 | +68٬000٬000 | +4٫82٪ |
| کوییک S | 1٬408٬000٬000 | 1٬475٬000٬000 | +67٬000٬000 | +4٫76٪ |
| کوییک GX | 1٬415٬000٬000 | 1٬482٬000٬000 | +67٬000٬000 | +4٫73٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1٬428٬000٬000 | 1٬499٬000٬000 | +71٬000٬000 | +4٫97٪ |
| کوییک GXR | 1٬470٬000٬000 | 1٬546٬000٬000 | +76٬000٬000 | +5٫17٪ |
| شاهین GL | 2٬156٬000٬000 | 2٬330٬000٬000 | +174٬000٬000 | +8٫07٪ |
| شاهین G (سانروف) | 2٬325٬000٬000 | 2٬450٬000٬000 | +125٬000٬000 | +5٫38٪ |
| شاهین اتوماتیک G | 2٬493٬000٬000 | 2٬650٬000٬000 | +157٬000٬000 | +6٫30٪ |
| شاهین دنده پلاس | 2٬480٬000٬000 | 2٬600٬000٬000 | +120٬000٬000 | +4٫84٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3٬112٬000٬000 | 3٬230٬000٬000 | +118٬000٬000 | +3٫79٪ |
| پارس نوآ | 2٬395٬000٬000 | 2٬680٬000٬000 | +285٬000٬000 | +11٫90٪ |
| سایپا 151 GX | 1٬290٬000٬000 | 1٬409٬000٬000 | +119٬000٬000 | +9٫22٪ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1٬304٬000٬000 | 1٬440٬000٬000 | +136٬000٬000 | +10٫43٪ |
| زامیاد اکستند EX | 2٬073٬000٬000 | 2٬150٬000٬000 | +77٬000٬000 | +3٫71٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2٬230٬000٬000 | 2٬310٬000٬000 | +80٬000٬000 | +3٫59٪ |
| کارون | 2٬850٬000٬000 | 2٬955٬000٬000 | +105٬000٬000 | +3٫68٪ |
| چانگان EADO برقی | نرخ درج نشده | 3٬500٬000٬000 | — | — |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 5٬230٬000٬000 | 5٬300٬000٬000 | +70٬000٬000 | +1٫34٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 6٬390٬000٬000 | 6٬500٬000٬000 | +110٬000٬000 | +1٫72٪ |
| چانگان CS55 | 6٬920٬000٬000 | 7٬010٬000٬000 | +90٬000٬000 | +1٫30٪ |
| سیتروئن C3-XR | 3٬920٬000٬000 | 4٬400٬000٬000 | +480٬000٬000 | +12٫24٪ |
«نرخ درج نشده» یعنی در جدول منبع برای آن تاریخ عددی ثبت نشده است. تغییر هفتگی هایما S5 پرو، هایما 7X و چانگان EADO برقی به همین دلیل محاسبه نشده است.
کدام خودروها بیشترین افزایش هفتگی را داشتند؟
سیتروئن C3-XR در این فهرست با افزایش 480 میلیون تومانی، بیشترین رشد مبلغ و درصد را ثبت کرده است؛ نرخ آن از 3 میلیارد و 920 میلیون به 4 میلیارد و 400 میلیون تومان رسیده؛ معادل 12٫24 درصد افزایش.
پس از آن، پارس نوآ 285 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک 280 میلیون تومان افزایش داشتهاند. رشد هفتگی این دو تیپ بهترتیب 11٫90 و 9٫66 درصد است. این مقایسه مربوط به ردیفهای همین جدول است.
ارزانترین خودروی سواری جدول کدام است؟
کوییک S با قیمت یک میلیارد و 475 میلیون تومان کمترین نرخ را میان خودروهای سواری این فهرست دارد. ساینا S و کوییک RS هر دو یک میلیارد و 480 میلیون تومان قیمت دارند؛ یعنی 5 میلیون تومان بیشتر از کوییک S.
با بودجه 2 میلیارد تومان چه گزینههایی دارید؟
در نرخهای اعلامی این جدول، سهند S، اطلس G و سورن XU7P رینگ فولادی زیر 2 میلیارد تومان قرار دارند. قیمت سورن XU7P رینگ فولادی یک میلیارد و 936 میلیون تومان است؛ 64 میلیون تومان کمتر از این سقف بودجه.
پژو 207 TU3 و رانا پلاس هر دو 2 میلیارد و 10 میلیون تومان قیمت دارند. بنابراین برای خرید هرکدام، بودجه 2 میلیارد تومانی پیش از محاسبه هزینههای جانبی، 10 میلیون تومان کسری دارد.
تفاوت قیمت تیپها چه اثری بر بودجه خرید دارد؟
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 190 میلیون تومان گرانتر از 207 اتوماتیک است. فاصله تارا اتوماتیک V4 با تارا دستی V1 نیز 990 میلیون تومان است. قبل از مقایسه پیشنهاد فروشندگان، نوع گیربکس، سقف و تیپ درجشده در مدارک خودرو را یکسان کنید.
برای استعلام نهایی، سال ساخت، کارکرد، وضعیت بدنه و مدت باقیمانده بیمه را به فروشنده اعلام کنید و قیمت تحویل نقدی همان خودرو را بخواهید. هزینه حمل، خدمات و انتقال مدارک را نیز جداگانه روشن کنید تا مبلغ نهایی پرداخت قابل مقایسه باشد.
اخبار مرتبط خودرو در افق بازار
- 4 نوبت مرخصی تردد برای خودروهای پلاک موقت انزلی؛ گزارش 5 مهر 1405
- خرید از بهمنموتور با کفایت موجودی حساب بانک سپه؛ آرشیو طرح خرداد 1405
0 دیدگاه